<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celi.ca &#187; gain en capital</title>
	<atom:link href="http://www.celi.ca/tag/gain-en-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celi.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://www.celi.ca</link>
  <url>http://www.celi.ca/wp-content/uploads/favicon.jpg</url>
  <title>Celi.ca</title>
</image>
		<item>
		<title>Après le CELI viennent les fonds en catégorie</title>
		<link>http://www.celi.ca/celi-versus-fonds-categorie-fiscale/</link>
		<comments>http://www.celi.ca/celi-versus-fonds-categorie-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CELI et planification financière]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[analyses sur le celi]]></category>
		<category><![CDATA[fonds communs]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie actions]]></category>
		<category><![CDATA[celi]]></category>
		<category><![CDATA[compte d'épargne libre d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[cpg]]></category>
		<category><![CDATA[dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fonds dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[incorporation]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[loi de l'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[manuvie]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[placement ci]]></category>
		<category><![CDATA[standard life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celi.ca/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont lu mon livre «Investir dans un CELI» sont plus familiers avec le terme «Catégorie fiscale»! Depuis au moins 10 ans, je me préoccupe de la fiscalité des placements. Il ne faut pas confondre les fonds en catégorie avec les fonds communs traditionnels....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1429" style="margin: 3px;" title="arc-en-ciel" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/arc-en-ciel1.jpg" alt="arc en ciel1 Après le CELI viennent les fonds en catégorie" width="283" height="188" />Ceux qui ont lu mon livre «<a title="investir dans un celi" href="http://www.celi.ca/investir-dans-un-celi-maintenant-en-librairie/" target="_blank">Investir dans un CELI</a>» sont plus familiers avec le terme «Catégorie fiscale»! Depuis au moins 10 ans, je me préoccupe de la fiscalité des placements. Il ne faut pas confondre les fonds en catégorie avec les fonds communs traditionnels.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelle est la différence?</strong> Ce qui reste dans vos poches! La majorité des fonds communs sont structurés en fiducie. Tous les effets des transactions des gestionnaires appartiennent aux porteurs de parts, et rien de plus normal! Les intérêts, dividendes et gains en capital réalisés dans une année sont répartis et transmis par feuillets fiscaux à ceux qui en détiennent des unités. Ainsi à chaque année, l’investisseur d’un fonds doit payer son impôt sur les profits déclarés de son fonds.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <a title="standard life" href="http://standardlife.ca/fr/individual/investments/mutual_funds/corporate/index.html" target="_blank">fonds en catégorie sont plutôt des incorporations</a> qui détiennent des unités de fonds. La loi de l’impôt étant ainsi faite, tant que vous ne vendez pas vos actions, elles prennent de la valeur à l’abri de l’impôt. Au moment de la vente, vous réaliserez un gain en capital qui serait imposable à 50%! Toute une économie par rapport à un fonds commun ordinaire ou à un CPG.</p>
<p style="text-align: justify;">Là où les fonds en catégorie sont le plus intéressants, c’est lorsqu’ils détiennent des placements réputés rapporter des distributions régulières, comme des obligations, des unités de fiducies de revenus, des hypothèques et des obligations. Ces fonds parviennent à transformer le traitement fiscal et reporte encore vos gains et distributions en gain en capital. Les grandes familles de fonds comme Manuvie, Dynamique, CI, Fidelity, Standard Life ont de tels fonds et les résultats sont franchement étonnants.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1427" title="celivsCatégorie" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/celivsCatégorie.png" alt="celivsCatégorie Après le CELI viennent les fonds en catégorie" width="373" height="244" /><br />
Dans tous les cas il est permis de passer d’une catégorie à l’autre (exemple: catégorie équilibrée de revenu à catégorie marchés émergents) sans engendrer de disposition imposable. Comme les différentes classes d’actions d’une même entreprise (catégorie A, B, C, privilégié, droits de vote multiple&#8230;etc.), la loi des corporations permet de déplacer ses actifs sans devoir inviter un ministre des finances dans son salon.<br />
<strong><br />
Une belle solution pour les retraités ou les investisseurs qui ont des excédents de REER et de CELI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mais doit-on <a title="celi" href="http://www.majorblog.net/wp-content/uploads/2010/03/Le-celi-ne-freine-pas-leur-%C3%A9lan.pdf" target="_blank">privilégier les fonds en catégorie au détriment des CELI?</a> Absolument pas! Le CELI est encore mieux que ces fonds fiscalement avantageux. Ils ont beau être avantageux, mais ils ne parviennent pas à ÉLIMINER complètement l’impôt comme le font les CELI.</p>
<p style="text-align: justify;">En conclusion, si vous avez des épargnes à investir; privilégiez les REER, les CELI et ensuite les fonds en catégorie fiscale. Ils n’ont pas de plafond de cotisation et peuvent être détenus autant par un individu que par une corporation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celi.ca/celi-versus-fonds-categorie-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des actions du FONDS FTQ dans un CELI</title>
		<link>http://www.celi.ca/des-actions-du-fonds-ftq-dans-un-celi/</link>
		<comments>http://www.celi.ca/des-actions-du-fonds-ftq-dans-un-celi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[actualités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[compte d'épargne libre d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[primeur]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[banque nationale]]></category>
		<category><![CDATA[celi]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[cotisant]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[disnat]]></category>
		<category><![CDATA[fédération des travailleurs du québec]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ftq]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[hors reer]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[institution]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[pré-retraités]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[reer]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[yvon bolduc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celi.ca/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[J’ai eu l’occasion de m’entretenir cet après-midi avec des membres de l’équipe de haute direction du Fonds de la FTQ. Fier de la progression de 9,5% au cours des derniers 12 mois, le président Yvon Bolduc me faisait mention que les investisseurs peuvent très bien...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/fondsftq.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1371" style="margin: 3px;" title="fondsftq" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/fondsftq.jpg" alt="fondsftq Des actions du FONDS FTQ dans un CELI" width="286" height="214" /></a>J’ai eu l’occasion de m’entretenir cet après-midi avec des membres de l’équipe de haute direction du Fonds de la FTQ. Fier de la progression de 9,5% au cours des derniers 12 mois, le président Yvon Bolduc me faisait mention que les investisseurs peuvent très bien détenir des actions du fonds hors du REER et vont tout de même recevoir le crédit d’impôt de 30%.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ftq" href="http://www.majorblog.net/2010/07/06/malgre-bp-et-les-pcaa-le-fonds-ftq-se-redresse/" target="_blank">Lisez le billet sur la FTQ dans MAJORBLOG.NET</a></p>
<p>C’est là une bien bonne idée à l’approche de la retraite.  Ainsi, je lui faisais remarquer que s’il nous reste près de 2 ans avant de toucher notre pension et que nos contributions REER sont au maximum, on pourrait cotiser au fonds FTQ pour acheter des actions dans un compte ouvert. On recevra le crédit de 30% chaque année de cotisation et au bout de trois ans, nos dépôts sont admissibles aux rachats sans problème. Monsieur Bolduc a alors répliqué: « Oui, en effet mais je préfères que les investisseurs plus jeunes cotisent plus tôt et plus longtemps dans le fonds!»</p>
<p><img class="alignright" style="margin: 3px;" src="http://www.ledevoir.com/images_galerie/d_1366_54093/image.jpg" alt="image Des actions du FONDS FTQ dans un CELI" width="249" height="148" title="Des actions du FONDS FTQ dans un CELI" />Comme le fonds est une société par actions, la valeur de la part fluctue d’année en année. Une appréciation entraîne un gain en capital au moment de la vente (sans objet dans un  REER). Si la valeur de vos actions est passé de 10 000 à 11 000$, vous avez un gain en capital de 1000$, dont 500$ seront imposables. Ce qui en est encore une bonne affaire puisque le crédit d’impôt vous aura fait faire 30%! Même si le fonds ne réalise que 10% en 3 ans, vous aurez concrètement obtenu: 3000$ (crédit) + 1000$ (croissance) &#8211; 200$ (en impôt si vous avez un taux marginal de 40%)= Donc, 3800$</p>
<p>Sur un dépôt de 10 000$, c’est assez formidable comme rendement! Et si on éliminait l’impôt? Ce serait encore mieux, n’est-ce pas? C’est pourtant possible. Chez Disnat, on m’a confirmé qu’on accepte de le faire. En ce 5 juillet 2010, on m’a indiqué que les actions de la FTQ, font partie de leur liste des placements admissibles au CELI autogéré Disnat. On m’a expliqué qu’on applique la règle toute simple qui dit que «ce qui est accepté dans un REER l’est dans leur CELI».<br />
Retenez que ce n’est pas toutes les firmes de courtage qui acceptent de déposer des actions FTQ détenu hors REER dans un CELI. Chez Courtage Banque Nationale, on ne permet pas ce transfert. La prérogative appartient à chaque institution. Enfin, je vous répète que les actions de la FTQ sont peu liquide. Avant de les inclure dans votre planification, assurez-vous qu’elles seront admissibles aux rachats au moment où vous croyez devoir les encaisser. Donc, une solution qui convient surtout aux pré-retraités et aux retraités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celi.ca/des-actions-du-fonds-ftq-dans-un-celi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un CELI rétro, pourquoi pas!</title>
		<link>http://www.celi.ca/un-celi-retro-pourquoi-pas/</link>
		<comments>http://www.celi.ca/un-celi-retro-pourquoi-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[actuaire]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[celi]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[financial post]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de pension]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan chevreau]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[malcolm hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mercer]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[rétroactif]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tfsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celi.ca/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Malcolm Hamilton actuaire chez Mercer, estime qu’un jeune de 18 ans, pourra compté à 50 ans, sur un espace CELI de 160 000$. Il y a donc, selon lui une iniquité par rapport aux Canadiens plus âgés. Ottawa devrait donc permettre à tous ces citoyens...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/celi_retro.png"><img class="alignright size-full wp-image-961" style="margin: 3px;" title="celi_retro" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/corvette.png" alt="corvette Un CELI rétro, pourquoi pas!" width="205" height="167" /></a>Malcolm Hamilton actuaire chez Mercer, estime qu’un jeune de 18 ans, pourra compté à 50 ans, sur un espace CELI de 160 000$. Il y a donc, selon lui une iniquité par rapport aux Canadiens plus âgés.</p>
<p style="text-align: justify;">Ottawa devrait donc permettre à tous ces citoyens d’obtenir un espace CELI rétroactif. Ainsi, ils pourront y déposer les valeurs de leurs placements qui ont fondu comme neige au soleil&#8230; et se refaire libre d’impôt!</p>
<p style="text-align: justify;">Monsieur Hamilton explique d’abord le déséquilibre flagrant qui existe entre les Canadiens disposant d’un fonds de pension et ceux qui doivent se constituer eux-mêmes leurs épargnes retraite à l’aide d’un REER. Dans les fonds de pension à prestations déterminées, les immenses pertes boursières devront être compensées, renflouées par les employeurs sans impact fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;">À l’opposé, un contribuable canadien ne peut rajouter les sommes manquantes à son plan de retraite personnel, si son REER a connu de pareilles baisses de valeurs. C’est un véritable casse-tête pour les gens dans la cinquantaine ou la soixantaine qui approchent de la retraite. En raison de la situation économique exceptionnelle, le gouvernement Harper devrait permettre aux Canadiens qui ont subi d’importantes pertes boursières dans leurs épargnes de cotiser rétroactivement à leur CELI, en fonction de leur âge. La rétroactivité devrait même reculer jusqu’à leurs 18 ans. On pourra utiliser cet espace à notre guise. Si on n’a pas l’argent nécessaire, on ne l’utilise pas, mais si c’est le cas, la solution est intéressante.</p>
<p style="text-align: justify;">On rétablirait ainsi la discrimination dont sont victimes tous les citoyens ne disposant pas de fonds de pension. La suggestion semble spectaculaire, mais elle ne sera pas très coûteuse pour le gouvernement, car les pertes en capital peuvent déjà être récupérées d’une façon comptable. Cette voie a au moins le mérite de diminuer la bureaucratie et simplifier la comptabilité de tous les Canadiens ayant connu des pertes avec leurs fonds communs ou leurs actions en bourse&#8230; et ils sont des millions!</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celi.ca/un-celi-retro-pourquoi-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÉLI stratégique</title>
		<link>http://www.celi.ca/celi-strategique/</link>
		<comments>http://www.celi.ca/celi-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[abri]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire]]></category>
		<category><![CDATA[conjoint]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[droits de cotisation]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[feer]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[jocelyne houle-lesarge]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[reer]]></category>
		<category><![CDATA[supplément de revenu garanti]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>
		<category><![CDATA[tvq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celi.ca/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Dans Cyberpresse cette semaine, une bonne analyse a retenu mon attention. Jocelyne Houle-Lesarge a rappelé les grands principes mais surtout elle a mis en lumière les stratégies et utilisation que l&#8217;on pourra faire du compte d&#8217;épargne libre d&#8217;impôt. J&#8217;ai grossis le caractère des éléments qui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/strategie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-497" style="margin: 3px;" title="strategie" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/strategie-300x125.jpg" alt="strategie 300x125 CÉLI stratégique" width="228" height="95" /></a>Dans Cyberpresse cette semaine, une bonne analyse a retenu mon attention. <a title="lesarge" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20081119/LADISCUTER0304/81118017/6433/LADISCUTER0304" target="_blank">Jocelyne Houle-Lesarge </a>a rappelé les grands principes mais surtout elle a mis en lumière les stratégies et utilisation que l&#8217;on pourra faire du compte d&#8217;épargne libre d&#8217;impôt. J&#8217;ai grossis le caractère des éléments qui retiennent le plus mon attention.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;&nbsp;&raquo;Plusieurs stratégies pourront être développées avec ce nouveau produit. L’impact sera moins évident durant les premières années mais son ampleur prendra sûrement une certaine importance dans les habitudes financières des particuliers. Voici quelques-unes des applications que vous pourrez adapter à votre situation :</p>
<p>• <strong>Le montant disponible de 5000 $ par année n’est pas relié aux revenus gagnés</strong> comme dans le cas d’un REER et sera indexé à chaque année selon l’inflation;</p>
<p>• Les sommes qui y seront investies resteront accessibles en tout temps, sans aucune incidence fiscale. Elles seront les premières utilisées en cas d&#8217;urgence au lieu du REER;</p>
<p>• <strong>Le CÉLI permettra à des familles à se constituer un fonds d’urgence</strong> ce que plusieurs ne possèdent pas actuellement;</p>
<p>• <strong>Les personnes qui n’ont plus de droits de cotisation REER,</strong> pourront continuer à investir des sommes à l’abri de l’impôt;</p>
<p>• Une personne pourra investir dans le compte de son conjoint sans pour autant se voir attribuer les revenus générés de ces placements;</p>
<p>• Pour les contribuables à revenus modestes, <strong>les retraits du CELI ne viendront pas réduire leur admissibilité au Supplément de revenu garanti. Il en est de même pour les crédits sur la TPS et la TVQ;<br />
</strong><br />
• Les retraits du CELI ne seront pas considérés dans le calcul de la récupération de la pension de la Sécurité de la Vieillesse (15 % de l’excédent de 64 178 $ en 2008);</p>
<p>•<strong> Les particuliers pourront cotiser au CÉLI au-delà de 71 ans contrairement au REER;</strong></p>
<p>• Les cotisations excédentaires seront visées par un impôt de 1% par mois;</p>
<p>• Tel les REER, les placements admissibles seront transférés au compte CELI selon la valeur marchande. Si cette dernière est supérieure au coût initial du bien, un gain en capital sera réalisé, l’année de la contribution au CELI. Aucune perte en capital ne pourra être réclamée;</p>
<p>• <strong>Au moment du décès, si le conjoint survivant est désigné à titre de bénéficiaire, ce dernier deviendra le nouveau titulaire du compte CELI sans affecter des droits de contribution</strong>.</p>
<p>Ce nouveau compte d’épargne libre d’impôt demeure un outil complémentaire à votre épargne actuelle. Espérons que ce nouveau produit changera les habitudes d’épargne des contribuables et contribuera grandement à augmenter notre niveau d’épargne.&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celi.ca/celi-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel abri fiscal!</title>
		<link>http://www.celi.ca/un-nouvel-abri-fiscal/</link>
		<comments>http://www.celi.ca/un-nouvel-abri-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 02:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Abri fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[flaherty]]></category>
		<category><![CDATA[gain en capital]]></category>
		<category><![CDATA[harper]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[tax shelter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celi.ca/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue à ce nouveau site entièrement dédié à ces nouveaux abris fiscaux que sont les CELI. Dans le dernier budget fédéral de février 2008, le ministre Flaherty a annoncé la création pour janvier 2009 des comptes d&#8217;épargne libre d&#8217;impôt. D&#8217;ici là, nous vous donnerons le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/abri-fiscal.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-347" style="float: left;" title="Abri fiscal" src="http://www.celi.ca/wp-content/uploads/abri-fiscal-300x252.jpg" alt="Abri fiscal" width="121" height="102" /></a>Bienvenue à ce nouveau site entièrement dédié à ces nouveaux abris fiscaux que sont les <em>CELI</em>. Dans le dernier budget fédéral de février 2008, le ministre Flaherty a annoncé la création pour janvier 2009 des comptes d&#8217;épargne libre d&#8217;impôt. D&#8217;ici là, nous vous donnerons le maximum d&#8217;information pertinente pour que vous puissiez vous préparer à faire de l&#8217;épargne dont la croissance sera non-imposable.</p>
<p align="justify">Ajoutez nous à vos favoris (CTRL+D) ou inscrivez-vous aux <a rel="nofollow" href="http://www.celi.ca/feed/" target="_blank">flux RSS</a> du site web afin de ne rien manquer de l&#8217;actualité concernant le <em>CELI</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celi.ca/un-nouvel-abri-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
